Hansestadt Lübeck
Zu Hause in St. Lorenz Nord
Willkommen im Juistweg
Modern und komfortabel
Neues Wohngefühl im Lübecker Juistweg
Ein neues Zuhause
Im Lübecker Bezirk Falkenfeld/Vorwerk im Stadtteil St. Lorenz Nord entstehen vier neue Wohngebäude mit 110 teils barrierefreien Wohnungen. Ihr neues Zuhause liegt an der Triftstraße und dem eigens für die neuen Mietwohnungen erschlossenen Juistweg nur wenige Minuten von der Lübecker Altstadtinsel entfernt.
Komfort im Alltag
Wählen Sie zwischen Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern mit ca. 45 bis ca. 102 m² Wohnfläche. Jede Wohnung verfügt über eine Loggia oder eine Terrasse und wird zu Ihrem Einzug mit einer modernen und vollausgestatteten Einbauküche ausgestattet. Die Tiefgarage und private Fahrradstellplätze schenken Ihnen zusätzlichen Komfort im Alltag.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Ein Stückchen Grün
Die Häuser 1, 2 und 3 liegen nebeneinander in der geschmackvoll gestalteten und üppig bepflanzten Außenanlage mit Spielecke. Haus 4 steht freier am Grundstücksende zur Triftstraße hin. Alle Wohnungen sind nahezu barrierefrei zu erreichen, die insgesamt 26 Erdgeschosswohnungen, teils mit eigenen Eingängen, sind komplett barrierefrei.
Wohngefühl zum Verlieben
Moderne Details sorgen für ein Wohngefühl, dass Sie sofort lieben werden. Freuen Sie sich auf hell gestaltete Bäder, eine raumweise regelbare Fußbodenheizung, Multimediaanschlüssen in allen Wohnräumen, Aufzüge zu allen Wohnungen und Video-Gegensprechanlagen für Ihre Sicherheit. Obendrein liegt Ihre neue Wohnung nur einen Katzensprung vom Lübecker Stadtzentrum entfernt.
Zentral und voller Leben
Freuen Sie sich auf kurze Wege – überall hin.
Begehrte Lage
Ihre neue Wohnung in St. Lorenz Nord wird Sie mit Ihrer verkehrsgünstigen Lage, der hervorragenden Anbindung und der Nähe zur Lübecker Altstadtinsel begeistern. Nur wenige Meter von Ihrer Haustür entfernt halten die Buslinien 3, 8 und 10, sodass Sie zügig in die Altstadt, zum Hauptbahnhof oder in die anderen Lübecker Stadtteile gelangen.
Spielen und lernen
Genauso nah sind Schulen und Kitas. Ein kleiner privater Kinderspielplatz befindet sich direkt auf der hauseigenen Anlage. Für einen Nachmittag an der frischen Luft bieten sich weitere Spielplätze in der näheren Umgebung an.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Tag am Meer
Wer regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist, wird die Nähe zur Autobahn zu schätzen wissen; nach zwei Kilometern sind Sie bereits auf der A1, in nur einer Stunde in Hamburg und in 20 Minuten am Timmendorfer Strand an der Lübecker Bucht.
Lübeck entdecken
Lübeck selbst ist mit gut 200.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Die Hansestadt blickt auf eine reiche und bewegte Geschichte zurück, die sich heute noch in den über tausend Kulturdenkmälern der Lübecker Altstadt zeigt – darunter auch das bekannte Wahrzeichen der Stadt, das Holstentor, das Sie bei einem gemütlichen Spaziergang in einer halben Stunde erreichen.
Offen und lichtdurchflutet
Ihre neue Wohnung in Lübeck-St. Lorenz Nord
Die Wohnungen
Die insgesamt 110 neuen Wohnungen an der Lübecker Triftstraße teilen sich auf vier Gebäude mit drei und vier Stockwerken auf. In den viergeschossigen Gebäuden liegen je 38 Wohnungen, in den dreigeschossigen Gebäuden 22 und 12 Wohnungen. Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Zimmer, eine Loggia/ Terrasse und teilweise über eine zusätzliche Abstellkammer.
Barrierefrei wohlfühlen
Die insgesamt 26 Erdgeschosswohnungen haben alle einen eigenen Freisitz, der sichtgeschützt an die gemeinschaftlichen Grünflächen grenzt, diese Wohnungen sind komplett barrierefrei angelegt und teils über separate Eingänge zu erreichen. Die übrigen Wohnungen sind teils barrierearm und dank der Aufzüge in den Häusern 1, 2 und 3 prinzipiell auch für körperlich eingeschränkte Menschen und Rollstühle geeignet.
Einfach zu Hause
In Ihrer neuen Wohnung werden Sie sich sofort ganz zu Hause fühlen. Die Grundrisse sind möglichst offengehalten, sodass im Wohn-Ess-Bereich ein weites Raumgefühl entsteht, ohne beim Stauraum Kompromisse einzugehen. Bodentiefe Fenster, moderne Designböden und Breitbandanschlüsse in allen Zimmern tragen zum Wohlfühlambiente bei.
Durchdachte Ausstattung
Ihre Wohnung heißt Sie mit einer voll ausgestatteten Einbauküche willkommen, in der Sie unter anderem einen Kühlschrank, einen Herd mit Backofen und eine Spülmaschine vorfinden. Die Bäder sind mit großen, hellen Fliesen bestückt. Bodengleiche Duschen mit rahmenlosen Abtrennungen aus Glas sowie die Armaturen namhafter Hersteller garantieren Ihnen einen gelungenen Start in jeden Tag.
Gemütlich und sicher
Die Mietwohnungen werden nachhaltig per Fernwärme über Wärmetauscher beheizt. Die Heizungsanlage speist die raumweise regelbare Fußbodenheizung und das Warmwasser.
Für die Mieter stehen in der gemeinschaftlichen Tiefgarage PKW-Stellplätze und Fahrradstellplätze zur Verfügung. Ihr Fahrrad können Sie außerdem in der hauseigenen Außenanlage sicher abstellen.
Die Wohnungen
Haus | Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Betriebskosten | Heizkosten | Warmmiete | Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 1.0.1 | EG | 4 | 111,25 | 1.300 | 254 | 78 | 1.632 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.2 | EG | 4 | 111,33 | 1.304 | 251 | 77 | 1.632 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.3 | EG | 3 | 82,13 | 1.070 | 188 | 58 | 1.316 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.4 | EG | 3 | 82,13 | 1.070 | 188 | 58 | 1.316 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.5 | EG | 3 | 83,84 | 1.092 | 188 | 58 | 1.338 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.6 | EG | 3 | 83,65 | 1.089 | 188 | 58 | 1.335 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.7 | EG | 4 | 108,02 | 1.285 | 247 | 76 | 1.608 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.0.8 | EG | 4 | 109,55 | 1.305 | 250 | 77 | 1.632 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.1 | 1. OG | 3 | 85,98 | 1.137 | 194 | 60 | 1.391 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.2 | 1. OG | 2 | 51,24 | 753 | 117 | 36 | 906 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.3 | 1. OG | 2 | 72,13 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.4 | 1. OG | 2 | 72,19 | 899 | 164 | 51 | 1.114 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.5 | 1. OG | 3 | 86,99 | 1.085 | 195 | 60 | 1.340 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.6 | 1. OG | 3 | 86,94 | 1.085 | 195 | 60 | 1.340 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.7 | 1. OG | 2 | 72,22 | 899 | 164 | 51 | 1.114 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.8 | 1. OG | 2 | 72,06 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.9 | 1. OG | 2 | 52,25 | 767 | 117 | 36 | 920 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.1.10 | 1. OG | 3 | 84,68 | 1.120 | 194 | 60 | 1.374 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.1 | 2. OG | 3 | 86,11 | 1.149 | 194 | 60 | 1.403 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.2 | 2. OG | 2 | 48,50 | 726 | 111 | 34 | 871 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.3 | 2. OG | 2 | 72,14 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.4 | 2. OG | 2 | 69,29 | 870 | 158 | 49 | 1.077 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.5 | 2. OG | 3 | 87,18 | 1.099 | 195 | 60 | 1.354 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.6 | 2. OG | 3 | 87,04 | 1.155 | 195 | 60 | 1.410 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.7 | 2. OG | 2 | 69,48 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.8 | 2. OG | 2 | 72,34 | 985 | 163 | 50 | 1.198 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.9 | 2. OG | 2 | 48,50 | 726 | 111 | 34 | 871 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.2.10 | 2. OG | 3 | 85,94 | 1.146 | 194 | 60 | 1.400 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.1 | 3. OG | 3 | 86,00 | 1.152 | 193 | 60 | 1.405 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.2 | 3. OG | 2 | 48,50 | 731 | 111 | 34 | 876 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.3 | 3. OG | 2 | 72,36 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.4 | 3. OG | 2 | 69,79 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.5 | 3. OG | 3 | 87,24 | 1.165 | 195 | 60 | 1.420 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.6 | 3. OG | 3 | 87,26 | 1.166 | 195 | 60 | 1.421 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.7 | 3. OG | 2 | 69,48 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.8 | 3. OG | 2 | 72,37 | 1.000 | 163 | 50 | 1.213 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.9 | 3. OG | 2 | 48,50 | 731 | 111 | 34 | 876 | Download | vermietet |
Haus 1 | 1.3.10 | 3. OG | 3 | 86,11 | 1.154 | 193 | 60 | 1.407 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.1 | EG | 4 | 112,90 | 1.321 | 254 | 78 | 1.653 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.2 | EG | 4 | 111,55 | 1.306 | 251 | 77 | 1.634 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.3 | EG | 3 | 82,13 | 1.070 | 188 | 58 | 1.316 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.4 | EG | 3 | 83,92 | 1.093 | 188 | 58 | 1.339 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.5 | EG | 3 | 83,85 | 1.092 | 188 | 58 | 1.338 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.6 | EG | 3 | 83,96 | 1.093 | 188 | 58 | 1.339 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.7 | EG | 4 | 111,53 | 1.306 | 251 | 77 | 1.634 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.0.8 | EG | 4 | 112,94 | 1.324 | 254 | 78 | 1.656 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.1 | 1. OG | 3 | 86,01 | 1.137 | 194 | 60 | 1.391 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.2 | 1. OG | 2 | 51,24 | 752 | 117 | 36 | 905 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.3 | 1. OG | 2 | 72,16 | 972 | 163 | 50 | 1.185 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.4 | 1. OG | 2 | 72,13 | 899 | 164 | 51 | 1.114 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.5 | 1. OG | 3 | 87,20 | 1.099 | 195 | 60 | 1.354 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.6 | 1. OG | 3 | 86,93 | 1.099 | 195 | 60 | 1.354 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.7 | 1. OG | 2 | 72,25 | 969 | 164 | 51 | 1.184 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.8 | 1. OG | 2 | 72,06 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.9 | 1. OG | 2 | 51,24 | 752 | 117 | 36 | 905 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.1.10 | 1. OG | 3 | 86,12 | 1.139 | 194 | 60 | 1.393 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.1 | 2. OG | 3 | 86,03 | 1.148 | 194 | 60 | 1.402 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.2 | 2. OG | 2 | 49,28 | 737 | 111 | 34 | 882 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.3 | 2. OG | 2 | 72,01 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.4 | 2. OG | 2 | 69,35 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.5 | 2. OG | 3 | 87,09 | 1.152 | 195 | 60 | 1.407 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.6 | 2. OG | 3 | 86,97 | 1.099 | 195 | 60 | 1.354 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.7 | 2. OG | 2 | 69,50 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.8 | 2. OG | 2 | 72,12 | 899 | 163 | 50 | 1.112 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.9 | 2. OG | 2 | 48,50 | 726 | 111 | 34 | 871 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.2.10 | 2. OG | 3 | 86,05 | 1.148 | 194 | 60 | 1.402 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.1 | 3. OG | 3 | 85,95 | 1.204 | 193 | 60 | 1.457 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.2 | 3. OG | 2 | 48,50 | 731 | 111 | 34 | 876 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.3 | 3. OG | 2 | 72,35 | 999 | 163 | 50 | 1.212 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.4 | 3. OG | 2 | 69,52 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.5 | 3. OG | 3 | 87,42 | 1.168 | 195 | 60 | 1.423 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.6 | 3. OG | 3 | 87,21 | 1.165 | 195 | 60 | 1.420 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.7 | 3. OG | 2 | 69,74 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.8 | 3. OG | 2 | 72,24 | 997 | 163 | 50 | 1.210 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.9 | 3. OG | 2 | 49,51 | 746 | 111 | 34 | 891 | Download | vermietet |
Haus 2 | 2.3.10 | 3. OG | 3 | 85,93 | 1.203 | 193 | 60 | 1.456 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.0.1 | EG | 3 | 90,96 | 1.165 | 205 | 63 | 1.433 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.0.2 | EG | 4 | 109,55 | 1.305 | 250 | 77 | 1.632 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.0.3 | EG | 3 | 84,05 | 1.093 | 188 | 58 | 1.339 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.0.4 | EG | 3 | 84,07 | 1.094 | 188 | 58 | 1.340 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.0.5 | EG | 4 | 109,55 | 1.305 | 250 | 77 | 1.632 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.0.6 | EG | 3 | 90,99 | 1.166 | 205 | 63 | 1.434 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.1 | 1. OG | 2 | 63,82 | 874 | 145 | 45 | 1.064 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.2 | 1. OG | 2 | 51,25 | 743 | 117 | 36 | 896 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.3 | 1. OG | 2 | 72,68 | 961 | 164 | 51 | 1.176 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.4 | 1. OG | 3 | 86,44 | 1.129 | 195 | 60 | 1.384 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.5 | 1. OG | 3 | 86,30 | 1.127 | 195 | 60 | 1.382 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.6 | 1. OG | 2 | 72,57 | 899 | 164 | 51 | 1.114 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.7 | 1. OG | 2 | 51,25 | 743 | 117 | 36 | 896 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.1.8 | 1. OG | 2 | 63,73 | 873 | 145 | 45 | 1.063 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.1 | 2. OG | 2 | 63,50 | 883 | 145 | 45 | 1.073 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.2 | 2. OG | 2 | 51,25 | 747 | 117 | 36 | 900 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.3 | 2. OG | 2 | 70,24 | 965 | 158 | 49 | 1.172 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.4 | 2. OG | 3 | 86,96 | 1.140 | 195 | 60 | 1.395 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.5 | 2. OG | 3 | 86,66 | 1.136 | 195 | 60 | 1.391 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.6 | 2. OG | 2 | 70,12 | 869 | 158 | 49 | 1.076 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.7 | 2. OG | 2 | 51,25 | 753 | 117 | 36 | 906 | Download | vermietet |
Haus 3 | 3.2.8 | 2. OG | 2 | 63,56 | 892 | 145 | 45 | 1.082 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.0.1 | EG | 2 | 78,23 | 1.038 | 167 | 52 | 1.257 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.0.2 | EG | 2 | 64,74 | 908 | 138 | 43 | 1.089 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.0.3 | EG | 2 | 64,70 | 850 | 138 | 43 | 1.031 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.0.4 | EG | 2 | 89,31 | 1.368 | 167 | 52 | 1.587 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.1.1 | 1. OG | 3 | 93,85 | 1.143 | 214 | 66 | 1.423 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.1.2 | 1. OG | 2 | 57,69 | 836 | 131 | 40 | 1.007 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.1.3 | 1. OG | 2 | 57,64 | 835 | 131 | 40 | 1.006 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.1.4 | 1. OG | 3 | 87,32 | 1.065 | 199 | 62 | 1.326 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.2.1 | 2. OG | 3 | 93,72 | 1.147 | 213 | 66 | 1.426 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.2.2 | 2. OG | 2 | 57,82 | 853 | 130 | 40 | 1.023 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.2.3 | 2. OG | 2 | 57,82 | 853 | 130 | 40 | 1.023 | Download | vermietet |
Haus 4 | 4.2.4 | 2. OG | 3 | 87,02 | 1.099 | 199 | 61 | 1.359 | Download | vermietet |
Lassen Sie uns Kontakt aufnehmen und einen Besichtigungstermin vereinbaren.
Vermietung erfolgt durch:
Wentzel Dr. Vertriebs GmbH
Stresemannallee 102-104
22529 Hamburg
040 56191 331
kaja.krohn@wentzel-dr.de
Hinweis zur Bewerbung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer der Mietwohnungen von ‚St. Lorenz Apartments – Lübeck‘. Bitte nutzen Sie folgende Formulare für Ihre Bewerbung: Dokument „Selbstauskunft“ + „Vollmacht zur Bonitätsauskunft“ und senden Sie uns diese per E-Mail, Fax oder Post an die o. g. Kontaktdaten.